服務(wù)熱線
13983374808
簡(jiǎn)介特點(diǎn):WES-P型微機(jī)屏顯電液式萬能試驗(yàn)機(jī)主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下方下橫梁和工作臺(tái)之間,通過下橫梁的移動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)空間,下橫梁升降采用電機(jī)經(jīng)減速機(jī),鏈條傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、絲杠副傳動(dòng)。 功能:主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB228-2002《室溫材料 金屬拉伸試驗(yàn)方法》的要求。
規(guī)格和主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | WES-100P | WES-300P | WES-600P | WES-1000P | WES-2000P |
*大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||||
測(cè)力范圍 | 2%-100%FS | ||||
試驗(yàn)力精度 | ≤示值±1% | ||||
變形測(cè)量精度 | 在引伸計(jì)滿量程的2%-100%內(nèi),優(yōu)于示值±1% | ||||
*大拉伸試驗(yàn)空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
*大壓縮試驗(yàn)空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm |
圓試樣夾持直徑 | 10-32mm | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm | 15-70mm |
工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm | ≥280mm |
上下壓板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm | 204×204mm |
彎曲試驗(yàn)支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩支柱間距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm | ≥700mm |
電動(dòng)機(jī)總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
主體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm | 1250×1000×3500mm |
油源尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機(jī)重量(毛重) | ≈1800kg | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg | ≈8000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||||
微機(jī) | 聯(lián)想商務(wù)電腦; | ||||
打印機(jī) | A4噴墨打印機(jī); |
公司名稱:重慶康瑞儀器有限公司
咨詢熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號(hào)
備案信息:?渝ICP備11006576號(hào)-1