服務(wù)熱線
13983374808
AF系列全自動(dòng)影像測量儀:
適用行業(yè)廣泛、主要用于汽車零配件、3C手機(jī)配件、手機(jī)平板、精密五金制造。
蘋果、華為、小米、等手機(jī)配套供應(yīng)廠商的首選機(jī)型
主要參數(shù):
型號 | AF500CNC | |
行程(mm) | 500x400x200 | |
外形尺寸(mm) | 850x1300x1550 | |
金屬臺面尺寸(mm) | 716X690 | |
工作臺玻璃尺寸(mm) | 565X465 | |
重量(kg) | 250 | |
承重(kg) | 20 | |
X 、Y軸測量精度(μm) | 2.5+L/200 | |
Z軸測量精度(μm) | 3.0+L/100 | |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)速度 | 0-200mm/S(任意選擇) | |
Z軸運(yùn)動(dòng)速度 | 0-100m/S(任意選擇) | |
重復(fù)精度(mm) | 0.002 | |
操作方式 | 軟件+搖桿 | |
光柵尺 | 0.0005mm玻璃光柵 | |
X、Y軸導(dǎo)軌 | 臺灣“HIWIN”精密級線性導(dǎo)軌 | |
Z軸導(dǎo)軌 | 臺灣“HIWIN”精密級線性導(dǎo)軌 | |
Z軸絲桿 | 臺灣“TBI”滾珠絲桿 | |
軸承 | 日本原裝“NSK” 雙例組合向心球軸承 | |
電機(jī) | 日本“尼得科”交流同步伺服電機(jī),定位精度≤0.001mm | |
攝像機(jī) | 130萬像素彩色高清數(shù)字相機(jī)(千兆網(wǎng)) | |
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,球頂透射光實(shí)現(xiàn)平行光照射 |
表面光 | 四環(huán)八區(qū)LED冷光源,各區(qū)獨(dú)立操控,256級亮度程控可調(diào) | |
光學(xué)鏡頭 | 0.7-4.5X手動(dòng)變倍卡位鏡頭,1:6.5變倍比 | |
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158X | |
軟件 | SBK-CNC專用全自動(dòng)測量軟件 | |
電腦 | 工控專用電腦 | |
電源 | 220V/50Hz/3A | |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | |
影像儀專用桌 | 內(nèi)置開關(guān)電源、控制器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電源控制開關(guān)、指示燈、急停開關(guān)、移動(dòng)滾輪 |
公司名稱:重慶康瑞儀器有限公司
咨詢熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1