服務(wù)熱線
13983374808
簡(jiǎn)介特點(diǎn):WES-W型微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下方下橫梁和工作臺(tái)之間,通過(guò)下橫梁的移動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)空間,下橫梁升降采用電機(jī)經(jīng)減速機(jī),鏈條傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、絲杠副傳動(dòng)。 油缸采用傳統(tǒng)工藝,精密研磨制造,間隙小,密封性好,性能穩(wěn)定,比密封圈結(jié)構(gòu)的油缸性能優(yōu)越,不易壞,不易漏油。試驗(yàn)數(shù)據(jù)更精確。功能:主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專(zhuān)院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB228-2002《室溫材料 金屬拉伸試驗(yàn)方法》的要求。
型號(hào) | WES-100W | WES-300W | WES-600W | WES-1000W | WES-2000W |
*大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||||
測(cè)力范圍 | 2%-100%FS | ||||
試驗(yàn)力精度 | 小于等于示值的±1% | ||||
變形測(cè)量精度 | 在引伸計(jì)滿(mǎn)量程的2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1% | ||||
*大拉伸試驗(yàn)空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
*大壓縮試驗(yàn)空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
工作活塞行程不?。╩m) | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下壓盤(pán)尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
彎曲試驗(yàn)支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
電動(dòng)機(jī)總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 800*700*2000 | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
油源尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機(jī)重量(毛重) | ≈1800kg | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg | ≈8000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||||
微機(jī) | 聯(lián)想商務(wù)電腦; | ||||
打印機(jī) | A4噴墨打印機(jī); |
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號(hào)
備案信息:?渝ICP備11006576號(hào)-1