服務(wù)熱線
13983374808
產(chǎn)品說(shuō)明
耐塵試驗(yàn)機(jī)(沙塵試驗(yàn)機(jī))及針對(duì)各種汽車(chē)零件做防塵及耐塵試驗(yàn),其主要測(cè)試含浮塵(F)、流塵(C),測(cè)試零件包含有車(chē)燈、儀表、安全帶卷收器、座椅調(diào)整器、電器防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)排檔桿軸、門(mén)鎖等以測(cè)試其耐塵作動(dòng)安全性。流塵測(cè)試符合IEC60529、IP5X、IP6X、另有MIL/STD810D耐塵耐砂測(cè)試。
產(chǎn)品特點(diǎn)
均勻的同步氣錘振動(dòng)灰塵揚(yáng)塵裝置。
可自行校正灰塵濃度100mg/m3 ~60000mg/ m3。
箱內(nèi)溫度溫度控制系統(tǒng)。
靜電消除裝置可避免箱壁大量積塵。
灰塵自動(dòng)除濕系統(tǒng),促使來(lái)塵含水量降低,灰塵質(zhì)量穩(wěn)定。
可提供EIA、JIS工業(yè)灰塵、亞利桑那灰、卜特蘭水泥。
滑石粉、關(guān)東砂……等數(shù)十種可呼吸性灰塵及不可呼吸性灰塵。
拋棄式集塵袋,確保使用者健康。
自動(dòng)灰塵回收裝置,使用者可減少進(jìn)入箱內(nèi)清理。
常用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 |
GB4208-2008 | 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼) |
GB2423.37-2006 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)L:砂塵試驗(yàn)方法 |
GB/T4942.2-2006 | 旋轉(zhuǎn)電機(jī)整體結(jié)構(gòu)的防護(hù) 等級(jí)(IP代碼)分級(jí) |
GB/T4942.2 | 低壓電器外殼防護(hù)等級(jí) |
GB10485 | 道路車(chē)輛外部明明和光信號(hào)裝置環(huán)境耐久性 |
耐塵(浮塵)試驗(yàn)機(jī)規(guī)格表
MODEL | DT-1000CF | ||||
試驗(yàn)種類(lèi) | F1 | F2 | F3 | C1 | C2 |
內(nèi)箱尺寸 | W100*D100*H100cm | ||||
外箱尺寸 | W150*D120*H188cm(參考尺寸) | ||||
試驗(yàn)溫度 | 25~40℃(自然濕度,無(wú)控制) | ||||
試驗(yàn)濕度 | 45~85%RH(自然濕度,無(wú)控制) | ||||
灰塵濃度 | 6000mg/m3 以上 | 3000mg/m3 以上 | 100mg/m3 以上 | 5000mg/m3 以上 | 100mg/m3 以上 |
氣流速度 | / | 5m/s | 5m/s | ||
噴塵周期 | 1sec~99hr/1sec~99hr | ||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 999.9min | ||||
電源 | □3¢4W220V60HZ 20A(R、S、T+G) □3¢5W380V50HZ 20A(R、S、N+G)(電源類(lèi)型請(qǐng)選擇) | ||||
氣源 | 5kg/cm3 | ||||
試驗(yàn)灰塵 | 滑石粉(如需其他類(lèi)型材料自行選購(gòu)) | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB4208-2008/JISD 0207/CNS-7139/IEC60529 |
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線:13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區(qū)李家沱匯祥支路93號(hào)
備案信息:?渝ICP備11006576號(hào)-1